cumhoquei.com

Hóquei em Patins - 2007/2008

Campeonato Nacional de Todas as Divisões

 

Classificação Geral Nacional Final

Actualizada no Domingo, 1 de Junho de 2008

COMPETIÇÕES Pts J V E D Golos Pts Prd Média PTS
NACIONAIS Marc. Sofr. Dif. Quo.
FC Porto 70 26 22 4 0 147 53 +94 2,77 10% 2,69
3ªB HC Mealhada 47 18 15 2 1 102 41 +61 2,49 13% 2,61
3ªB Escola Livre Az. 47 18 15 2 1 94 45 +49 2,09 13% 2,61
2ªSul AD Oeiras 72 30 23 3 4 162 57 +105 2,84 20% 2,40
3ªA C Infante Sagres 48 20 15 3 2 102 50 +52 2,04 20% 2,40
3ªD A Acad. Amadora 43 18 14 1 3 130 43 +87 3,02 20% 2,39
3ªB A Acad. Coimbra 43 18 14 1 3 96 45 +51 2,13 20% 2,39
3ªD CF Estremoz 42 18 14 0 4 96 42 +54 2,29 22% 2,33
3ªC UD Vilafranquense 46 20 15 1 4 109 50 +59 2,18 23% 2,30
10º 3ªA Seixas HC 46 20 15 1 4 96 38 +58 2,53 23% 2,30
CONSULTE A CLASSIFICAÇÃO NA SUA TOTALIDADE

 

 


Classificação Final Nacional de JOGOS EM CASA

Actualizada no Domingo, 1 de Junho de 2008

JOGOS EM CASA PTS J V E D GOLOS Dif. Gols Pts
Perd
Média
Pts
Marc. Sofr.
3ª D A Acad. Amadora 27 9 9 0 0 76 10 +66 0% 3,00
3ª A C Infante Sagres 30 10 10 0 0 60 22 +38 0% 3,00
FC Porto 37 13 12 1 0 81 24 +57 5% 2,85
3ª A Seixas HC 28 10 9 1 0 66 18 +48 7% 2,80
3ª A ACDR Olá Mouriz 28 10 9 1 0 38 19 +19 7% 2,80
2ª Norte HC Turquel 38 14 12 2 0 73 40 +33 10% 2,71
3ª C UD Vilafranquense 27 10 9 0 1 61 23 +38 10% 2,70
3ª A Fund. Nortecoope 27 10 9 0 1 57 29 +28 10% 2,70
3ª D CF Estremoz 24 9 8 0 1 51 14 +37 11% 2,67
10º 3ª B A Acad. Coimbra 24 9 8 0 1 59 24 +35 11% 2,67
CONSULTE A CLASSIFICAÇÃO NA SUA TOTALIDADE

 

 


Classificação Final Nacional de JOGOS FORA

Actualizada no Domingo, 1 de Junho de 2008

JOGOS FORA