cumhoquei.com

Hóquei em Patins - 2008/2009

Campeonato Nacional de Juvenis

ZONA "C"

HC Turquel, SC Marinhense, SC Tomar
AE Física D, S Alenquer e Benfica e Sporting CP
Sporting CP por desistência do SF Gualdim Pais

Os 2 primeiros Classificados são apurados para uma "Poule" única da REGIÃO SUL
juntamente com os 2 primeiros Classificados da Zona "D"
 

 

 

 

Resultados

 

Juvenis 'C' SUL - 1ª Jornada
7 de Fevereiro de 2009
HC Turquel 15:00 SC Marinhense
S Alenquer Benfica 15:00 Sporting CP
SC Tomar 15:00 AE Física D

 

 

 

 

Classificação Actual

    Juvenis
"C" SUL
Pts J V E D FC Golos Pontos
Marc. Sofr. Dif. Quo. Perd Méd
HC Turquel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 ##### #####
SC Tomar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 ##### #####
SC Marinhense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 ##### #####
S Alenquer Benfica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 ##### #####
Sporting CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 ##### #####
AE Física D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 ##### #####
TOTAIS (Máximo de 0) 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 ####

 

Os 2 primeiros Classificados são apurados para uma "Poule" única da REGIÃO SUL
juntamente com os 2 primeiros Classificados da Zona "D"
 

CASA J V E D Golos Gls Pts Perd.     FORA J V E D Golos Gls Pts Perd.
SC Marinhense 0 0 0 0 0 0 0 0 ####     HC Turquel 0 0 0 0 0 0 0 0 ####
SC Tomar 0 0 0 0 0 0 0 0 ####     S Alenquer Benfica 0 0 0 0 0 0 0 0 ####
HC Turquel 0 0 0 0 0 0 0 0 ####     SC Tomar 0 0 0 0 0 0 0 0 ####
S Alenquer Benfica 0 0 0 0 0 0 0 0 ####     SC Marinhense 0 0 0 0 0 0 0 0 ####
Sporting CP 0 0 0 0 0 0 0 0 ####     Sporting CP 0 0 0 0 0 0 0 0 ####
AE Física D 0 0 0 0 0 0 0 0 ####     AE Física D 0 0 0 0 0 0 0 0 ####

 

Juvenis 'C' SUL - 2ª Jornada
14 de Fevereiro de 2009